ตารางแคลอรี่อาหารจานเดียว- ประเภทข้าวตามโภชนาการอาหาร


พลังงานและไขมันของอาหารประเภทข้าว

ชนิดอาหาร น้ำหนัก(กรัม) พลังงาน(กิโลแคลอรี่) ไขมัน(กรัม)
ข้าวยำปักษ์ใต้ 189 248 6.5
ข้าวขาหมู 289 438 16.4
ข้าวแกงเขียวหวานไก่ 318 483 16.3
ข้าวหมกไก่ 316 534 13.4
ข้าวหมูแดง 320 540 18.0
ข้าวผัดใบกระเพราไก่ 293 554 21.2
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 315 557 26.6
ข้าวราดหน้าหน่อไม้ผัด 720 462 5
ข้าวแกงมัสมั่นเนื้อ 374 477 9
ข้าวหมูทอด 404 587 14
ข้าวแกงไตปลา+หมูทอด 229 380 15
ข้าวไข่พะโล้ 316 577 20
ข้าวมันไก่ 300 596 24.7
ข้าวคลุกกะปิ 296 614 24.3
โจ๊กหมู 415 253 12
โจ๊กไก่ 415 231 10

ที่มา 

อัพเดทล่าสุด